Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 Light ver.
スペックタイプ | 1/77タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/77.7→1/66.6 |
確変突入率 | 80%(ST120回) |
電サポ回数 | 8回 or 120回 |
RUSH突入率 (遊タイム込み) |
約28.5%(約35.7%) (※各状態の引き戻しを含む実射値) |
RUSH継続率 | 約83%(※1) |
遊タイム | 時短:295回 (※RAMクリアor大当り後、低確率195回転消化で突入) |
ラウンド(カウント) | 10R or 7R or 4R or 3R or 2R (10C) |
賞球数 | 1 & 7 & 10 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,000個 or 700個 or 400個 or 300個 or 200個 |
振分け |
(※1)ST120回継続率:約83.7% 時短120回継続率:約78.9% トータル継続率:約83%
(※2)確変中は電サポ120回
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキver.
スペックタイプ | 1/199タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/199.8 |
特図2確率 | 約1/16.1 ※大当り/小当り合算 |
RUSH突入率 (遊タイム込み) |
約51.8%(約55.7%) (※1) |
RUSH継続率 | カミツキRUSH約74.0%(※2) 超神憑きRUSH約85.0% |
時短回数 | 4回 or 17回 or 499回(+残保留4個) |
遊タイム | 時短:759回 (※RAMクリアor大当り後、低確率500回転消化で突入) |
ラウンド(カウント) | 10R or 3R or 2R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 10 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,000個 or 300個 or 140個(※実射値) |
振分け |
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ2
スペックタイプ | 1/319タイプ |
---|---|
大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 |
ST回数 | 70回 |
電サポ回数 | 10,000回 or 100回 or 70回 or 8回 |
RUSH突入率 | 約58% ※引き戻し含む |
継続率 | 約90% ※ST70回継続率約89.2%、時短10,000回継続率約99.9%、TOTAL継続率約90% |
ラウンド(カウント) | 10R or 7R or 4R or 3R or 2R(10C) |
賞球数 | 3 & 1 & 5 & 15 |
出玉(※1) | 1,500個 or 1,050個 or 600個 or 450個 or 300個 |
振分け(※2) |
(※1)出玉は払い出し玉数
(※2)確率変動は特定ラウンドにおけるV入賞が条件
(※3)高確率時は電サポ70回
(※4)高確率時は電サポ100回
(※5)電サポ中に特図1通常大当りの場合時短570回
(※6)非電サポ中に特図2通常大当りの場合時短70回